البطاريات صُممت لكي تستخدم في سماعات البلوتوث، حيث تتميز بالحجم الصغير، المقاومة المنخفضة وزمن الاحتياطي الأطول.
الموديل | السعة (≥mAh) | السمك (±0.2mm) | العرض (±0.5mm) | الطول (±0.5mm) | المقاومة الداخلية (≤mΩ) |
301025 | 45 | 2.8 | 10 | 25 | 500 |
301030 | 50 | 2.8 | 10 | 30 | 500 |
301220 | 45 | 2.8 | 12 | 20 | 500 |
401230 | 120 | 3.8 | 12 | 30 | 400 |
501417 | 60 | 4.8 | 17 | 17 | 500 |
551835 | 50 | 5.3 | 18 | 18 | 200 |
هناك أكثر من 50 نوع من الموديلات المختلفة بمواصفات وسعات متنوعة المصممة لمكبرات سماعات بلوتوث. |