هذه الفئة من البطاريات تتوافق بدقة مع معايير الأمان GB/8897, 4-2008 ، وهي مصدر للطاقة النظيفة، وكمصدر الطاقة الصديق للبيئة. بفضل التركيبة المحكمة وأداء الأمان الممتاز، فإن منتجات بطاريات الليثيوم ذات الدورة العالية، السعة والأمان العاليين مصنعوعة من مواد وطرق إنتاج مهنية.
الموديل | السعة (≥mAh) | السمك (±0.2mm) | العرض (±0.5mm) | الطول (±0.5mm) | المقاومة الداخلية (≤mΩ) |
523450 | 1000 | 5.2 | 34 | 50 | 50 |
603048 | 850 | 5.8 | 30 | 48 | 50 |
603450 | 1100 | 5.8 | 34 | 50 | 50 |
753040 | 1000 | 7.3 | 30 | 40 | 50 |
753048 | 1100 | 7.3 | 30 | 48 | 50 |
103450 | 1800 | 9.8 | 30 | 50 | 50 |
هناك أكثر من 50 نوع من الموديلات المختلفة بمواصفات وسعات متنوعة المصممة لمعدات الرعاية الصحية. |