بطارياتنا المستخدمة في الباور باانك "بنك الطاقة" مصنعة وفقاً لمعايير GB/8897, 4-2008 الدقيقة. وهي مصدر للطاقة النظيفة، وكمصدر الطاقة الصديق للبيئة. بفضل التركيبة المحكمة وأداء الأمان الممتاز، فإننا نوفر منتجات بطاريات الليثيوم ذات الدورة العالية، السعة والأمان العاليين مصنعوعة من مواد وطرق إنتاج مهنية.
الموديل | السعة (≥mAh) | السمك (±0.2mm) | العرض (±0.5mm) | الطول (±0.5mm) | المقاومة الداخلية (≤mΩ) |
3358133 | 3000 | 3.1 | 58 | 133 | 40 |
3666125 | 4000 | 3.4 | 66 | 125 | 40 |
606090 | 4000 | 5.8 | 60 | 90 | 40 |
8060100 | 6000 | 7.8 | 60 | 100 | 40 |
8268115 | 8000 | 8.0 | 68 | 115 | 40 |
9020110 | 5600 | 8.8 | 20 | 110 | 40 |
هناك أكثر من 50 نوع من الموديلات المختلفة بمواصفات وسعات متنوعة المصممة للأجهزة الباور بانك "بنك الطاقة". |